Wednesday, May 27, 2009
Pungutan Pingat Kakom 2008
KARNIVAL KOKURIKULUM 2008
KEDUDUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT |
KML | 10 | 9 | 5 | 0 |
KMPk | 5 | 2 | 7 | 1 |
KMPP | 4 | 3 | 5 | 1 |
KMJ | 4 | 2 | 6 | 3 |
KMPh | 3 | 5 | 7 | 1 |
KMM | 3 | 2 | 5 | 1 |
KMNS | 2 | 5 | 7 | 2 |
KMK | 2 | 4 | 8 | 2 |
KMP | 1 | 1 | 3 | 1 |
KMKu | 0 | 1 | 3 | 0 |
KMKn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)